У нас работают опытные и высококвалифицированные врачи, к которым вы в любой момент можете обратиться за помощью. Диагностика и лечение зубов, профилактика стоматологических заболеваний – любые процедуры мы проводим на высоком качественном уровне, предоставляя пациентам гарантии, исключая болезненность и психологический дискомфорт.
Предоставление пациентам максимум информации о здоровье зубов, необходимой профилактике, правильной гигиене и чистке зубов, составляем план лечения.
Все стоматологические процедуры выполняются абсолютно безболезненно с использованием современной безопасной и эффективной анестезии.
Делаем все возможное, чтобы терапевтическое лечение было эффективным и продлило срок «службы» больного зуба на максимально долгий срок.
| Наименование услуги | Руб. |
| Анестезия карпульная | 500 |
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Девитализирующая паста | 350 |
| Распломбирование 1 канала (паста/гуттаперча/цемент) | 450/550/650 |
| Постановка в корневой канал метапекса,метапасты, кальций | 650 |
| у/звуковая и медикаментозная обработка 1 канала | 300 |
| Снятие пломбы | 500 |
| Лечебная повязка | 500 |
| Пломба светоотверждаемая (1 доза) после эндолечения | 3000 |
| Пломба химическая (1 доза) после эндолечения | 2500 |
| Удаление штифта | 500 |
| Удаление ортопедической вкладки | 2000 |
| Извлечение инородного тела | 1000 |
| Кариес, включая пломбу | |
| Поверхностный кариес | 2500 |
| Средний кариес: | |
| I кл. | 4000 |
| II кл. | 4000 |
| III кл. | 4000 |
| IV кл. | 4500 |
| V кл. | 4000 |
| Комбинированный класс | 4500 |
| Глубокий кариес: | |
| I кл. | 4000 |
| II кл. | 4000 |
| III кл. | 4000 |
| IV кл. | 4000 |
| V кл. | 4500 |
| Комбинированный класс | 4500 |
| Пульпит без постановки пломбы | |
| Пломбирование каналов гуттаперчей+Adseal | |
| Одноканальный зуб | 4000 |
| Двухканальный зуб | 4500 |
| Трехканальный зуб | 4800 |
| Четырехканальный зуб | 5000 |
| Пульпит без постановки пломбы | |
| Пломбирование каналов пастой | |
| Одноканальный зуб | 3000 |
| Двухканальный зуб | 3300 |
| Трехканальный зуб | 3800 |
| Четырехканальный зуб | 4000 |
| Периодонтит без постановки пломбы | |
| Одноканальный зуб | 4000 |
| Двухканальный зуб | 4500 |
| Трехканальный зуб | 5000 |
| Четырехканальный зуб | 5200 |
| Закрытие перфорации «Триоксидент» | 1500 |
| Восстановление зуба | |
| Штифт для восстановления титан/стекловол./вкладка с/в | 800 |
| Реставрация фронтальной группы зубов» | 5500 |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Снятие зубных отложений пастой Detatrin | 80 руб./1 зуб |
| Снятие зубных отложений пастой Detatrin одна челюсть | 800 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 200 руб./1 зуб |
| Снятие зубных отложений ультразвуком (две челюсти) | 2700 |
| Снятие зубных отложений системой Air-Flow | 200 руб./1 зуб |
| Снятие зубных отложений системой Air-Flow | 3500 |
| Комплекс ультразвук + Air-Flow+фторгель | 5000 |
| Покрытие фторлаком | 60 руб./1 зуб |
| Аппликация фторгелем верхняя и нижняя челюсть | 800 |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 1300 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
| Коронка/зуб штампованная | 4000 |
| Коронка пластмассовая (временная) | 2000 |
| Коронка цельнолитая | 5000 |
| Коронка металлокерамическая | 8000 |
| Коронка безметалловая Е-МАХ | 20000 |
| Коронка керамическая на цирконии | 18000 |
| Коронка керамическая на цирконии(эконом класс) | 14000 |
| Виниры керамические | 18000 |
| Вкладки (стальные) | 4000 |
| Сложная разборная | 4500 |
| Вкладка (диоксид циркония) | 7000 |
| Съёмный протез (акрил) | 18000 |
| Съёмный протез (имплакрил) | - |
| Протез нейлоновый | 27000 |
| Косметический протез (в зависимости от материала) | 11000-18000 |
| Протез бюгельный | 45000 |
| Кламмер на съёмный протез | 1000 |
| Слепок альгинатный/двухслойный | 1000 |
| Перебазировка съёмного протеза | 3000 |
| Починка съёмного протеза | 2500 |
| Напыление | 500 |
| Снятие штампованной/нештампованнной коронки | 500/1000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
| Фиксация коронки (цинк.-фосф.цемент/стеклоиномер.цемент) | 700 |
| Слепок на имплант.коронку | 2000 |
| Коронка на импланте (циркон) | 23000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
| Анестезия (Ораблок с адреналином) 1 карпула | 500 |
| Удаление зуба типичное, простое | 1800 |
| Удаление зуба атипичное, сложное | 2500 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2800 |
| Удаление ретинированных/дистопированных зубов | 2500-3000 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 5000 |
| Наложение шва | 1000 |
| Снятие швов | 500 |
| Промывание капюшона | 500 |
| Резекция капюшона | 500 |
| Резекция верхушки корня одного зуба | 3000 |
| Кюретаж лунки | 800 |